竿・リール在庫部品表
1.ロット 2.リール 3.竿・リールセット 4.釣り具・ルアー・ウェアー・靴・他・
5.竿・リール在庫部品 6.クーラーBOX・ダイビング・キャンプ用品 7.釣り用品以外
※現在店舗販売のみを行っています。
問い合わせ 098−897−9708
※
| 古物管理 | 3950 | 委託期限 | |||
| 品名 | 磯スペシャル3000LBCD スプール | ||||
| 製品本体価格 | 3.400円 | 消費税 | 170円 | ||
| 新品参考価格 | 販売価格 | 3.570円 | |||
| 写真をクリック すると拡大します! |
|||||
| 特徴 | |||||
※
| 古物管理 | 3949 | 委託期限 | |||
| 品名 | 磯スペシャル3000LBCD スプール | ||||
| 製品本体価格 | 3.400円 | 消費税 | 170円 | ||
| 新品参考価格 | 販売価格 | 3.570円 | |||
| 写真をクリック すると拡大します! |
|||||
| 特徴 | |||||
※
| 古物管理 | 3948 | 委託期限 | |||
| 品名 | 磯スペシャル3000LBCD スプール | ||||
| 製品本体価格 | 3.400円 | 消費税 | 170円 | ||
| 新品参考価格 | 販売価格 | 3.570円 | |||
| 写真をクリック すると拡大します! |
|||||
| 特徴 | |||||
※
| 古物管理 | 3947 | 委託期限 | |||
| 品名 | 磯スペシャル3000LBCD スプール | ||||
| 製品本体価格 | 3.400円 | 消費税 | 170円 | ||
| 新品参考価格 | 販売価格 | 3.570円 | |||
| 写真をクリック すると拡大します! |
|||||
| 特徴 | |||||
※
| 古物管理 | 3313 | 委託期限 | |||
| 品名 | アルミバット カーブ 黒 | ||||
| 製品本体価格 | 10.000円 | 消費税 | 500円 | ||
| 新品参考価格 | 販売価格 | 10.500円 | |||
| 写真 | |||||
| 特徴 | 全長 約750mm フェルール内径約28mm | ||||
※
| 古物管理 | 3312 | 委託期限 | |||
| 品名 | アルミバット ストレート 白 | ||||
| 製品本体価格 | 5.000円 | 消費税 | 250円 | ||
| 新品参考価格 | 販売価格 | 5.250円 | |||
| 写真 | |||||
| 特徴 | 全長 約610mm フェルール内径約25mm | ||||
※
| 古物管理 | 3311 | 委託期限 | |||
| 品名 | アルミバット ストレート 黒 | ||||
| 製品本体価格 | 8.000円 | 消費税 | 400円 | ||
| 新品参考価格 | 販売価格 | 8.400円 | |||
| 写真 | |||||
| 特徴 | 全長 約610mm フェルール内径約25mm | ||||
※
| 古物管理 | 1816 | 委託期限 | |||
| 品名 | ダイワ トーナメントZ4000LBD スプール | ||||
| 製品本体価格 | 5.600円 | 消費税 | 280円 | ||
| 新品参考価格 | 販売価格 | 5.880円 | |||
| 写真 | |||||
| 特徴 | ライン巻き量 4号−250m 5号−200 6号−150m | ||||
※
| 管理NO | 1353 | 委託期限 | |||
| 品名 | PENN スピンフィシャー純正ドラグ2個 | ||||
| 製品本体価格 | 1.200円 | 消費税 | 60円 | ||
| 新品参考価格 | 販売価格 | 1.260円 | |||
| 写真 | |||||
| 特徴 | 新品未使用 | ||||
※
| 管理NO | 365B | 委託期限 | |||
| 品名 | チームダイワ X6000RIA スプール | ||||
| 製品本体価格 | 8.000 | 消費税 | 400円 | ||
| 新品参考価格 | 17.500 | 販売価格 | 8.400円 | ||
| 写真 | |||||
| 特徴 | 新品未使用、糸巻き量 PEライン 4−500m 5号−350m | ||||
※
| 古物管理 | 714B | 委託期限 | |||
| 品名 | RYOBI スーパーAD沖縄200−210の穂先 | ||||
| 製品本体価格 | 3.000円 | 消費税 | 150円 | ||
| 新品参考価格 | 販売価格 | 3.150円 | |||
| 写真 | |||||
| 特徴 | 在庫部品 新品未使用 | ||||
※
| 古物管理 | 712B | 委託期限 | |||
| 品名 | RYOBI エンターティナーSP902L の穂先 | ||||
| 製品本体価格 | 4.500円 | 消費税 | 225円 | ||
| 新品参考価格 | 販売価格 | 4.725円 | |||
| 写真 | |||||
| 特徴 | 在庫部品 新品未使用 | ||||
※メーカー供給不能の部品も含まれたいます。一度確認してみてはいかがですか。
| 区分 | メーカー | 箇所名 | 製品名 | 定価 | 売価 |
| 竿 | リョービ | 穂先 | ITHザウバ−磯 1−53 | 5,650 | 5,933 |
| 竿 | シマノ | ガイド | αズーム磯XLT2−SP50.56の穂先ガイド一式 | 1,800 | 1,800 |
| 竿 | リョービ | 穂先 | プリメール磯VS 2.5−53 | 4,500 | 4,500 |
| 竿 | ダイワ | 穂先 | HX IL ホカゲ 30−230 | 10,100 | 10,100 |
| 竿 | リョービ | 穂先 | アドベンチャーインターゲット沖縄210 | 6,900 | 6,900 |
| 竿 | リョービ | #2 | エクシマ潮磯SS3−530遠投 #2 | 1,300 | 1,300 |
| 竿 | ダイワ | 穂先 | HS IL リーガルISO 3−53 | 5,600 | 5,600 |
| 竿 | ダイワ | 穂先 | HZ ILエンブレムISO 3−53 | 10,000 | 10,000 |
| 竿 | PROX | #3 | CBコンセプト磯2号 | 1,700 | 1,700 |
| 竿 | シマノ | 穂先 | ファインカーボンαズーム磯XLT2−48/54 | 4,100 | 4,100 |
| 竿 | シマノ | 穂先 | HL大磯2−450 | 1,500 | 1,500 |
| 竿 | ダイワ | 穂先 | HX大島 3−53P−V | 4,600 | 4,830 |
| 竿 | 日進 | 穂先 | プロスクエアーマルチ磯3号 | 2,800 | 2,940 |
| 竿 | シマノ | 穂先 | X浜島DX 4−530PTS | 2,400 | 2,520 |
| 竿 | ダイワ | 穂先 | HS IL リーガルISO 2−53 | 5,500 | 5,500 |
| 竿 | シマノ | 穂先 | ファインカーボンαズーム磯XLT2−48/54 | 4,100 | 4,100 |
| 竿 | ダイワ | 穂先 | HZグレーダーISO F 2−53 | 6,200 | 6,510 |
| 竿 | ダイワ | 穂先 | HZ IL エンブレムISO 1.5−53 | 8,500 | 8,925 |
| 竿 | シマノ | 穂先 | 浜島XT 5−450PTS | 2,800 | 2,940 |
| 竿 | シマノ | 穂先 | ホリデー磯HG 3−450 | 1,400 | 1,470 |
| 竿 | シマノ | #2 | IGハイスピード 磯DX 2−530 | 3,800 | 3,800 |
| 竿 | 日進 | 穂先 | スーパースクエアーRX磯UL3号 | 3,100 | 3,255 |
| 竿 | シマノ | 穂先 | アルゴス30−240T | 7,200 | 7,200 |
| 竿 | シマノ | #2 | NFエアノス磯 4−530 | 6,900 | 6,900 |
| 竿 | リョービ | #4 | エクシマ潮磯SS3−450遠投 | 2,500 | 2,500 |
| 竿 | 日進 | #4 | スーパーマルチ磯BV 2−530 | 3,500 | 3,500 |
| 竿 | シマノ | #2 | スーパー小磯 1.5−450 | 1,700 | 1,700 |
| 竿 | リョービ | #2 | SHZトライマスター磯SP 3−53遠投 | 2,900 | 2,900 |
| 竿 | シマノ | 穂先 | αズーム磯 EX T1−48/54 | 3,500 | 3,500 |
| 竿 | シマノ | #2 | スーパー小磯 1.5−450 | 3,400 | 3,400 |
| 竿 | シマノ | #2 | スーパー小磯 1.5−450 | 3,400 | 3,400 |
| 竿 | シマノ | 元竿 | スーパー小磯 1.5−450、540共通 | 4,300 | 4,300 |
| 竿 | シマノ | 穂先 | スーパー小磯 1.5−450、540共通 | 1,300 | 1,300 |
| 竿 | シマノ | 穂先 | スーパー小磯 1.5−450、540共通 | 1,300 | 1,300 |
| 竿 | シマノ | #4 | ハイパーフォース磯 3−450 | 7,200 | 7,200 |
| 竿 | シマノ | 穂先 | IGシーマイティー 50−240 | 8,600 | 8,600 |
| 竿 | ダイワ | #3 | ダイレクトパワー大島 5−53遠投 | 10,700 | 10,700 |
| 竿 | ダイワ | 穂先 | HSリーガル ISO 1.5−53 | 1,700 | 1,700 |
| 竿 | ダイワ | 穂先 | PSプロ磯 3−54 | 600 | 600 |
| 竿 | リョービ | 穂先 | スーパーADインターゲット船 120−240 | 9,000 | 9,000 |
| 竿 | リョービ | 穂先 | スーパーADインターゲット船パワー200−270 | 11,300 | 11,300 |
| 竿 | リョービ | 穂先 | スーパーAD振出インターゲット30−240 | 6,700 | 6,700 |
| 竿 | ダイワ | 穂先 | CCスーパーケンザキ30−240 | 6,200 | 6,200 |
| 竿 | ダイワ | 穂先 | PSプロ磯 4−54 | 600 | 600 |
| 竿 | リョービ | 穂先 | プロセクション磯 1−53 F | 2,000 | 2,000 |
※中古ハンドル ドラグノブ スプール等も有ります。リールを持ってきて合わせてみてはいかがですか。