10月
釣果の写真
※
| 釣れた日 | 平成16年10月31日 | |
| 魚名 | ||
| 検量 | ||
| 場所 | 牧港周辺 | |
| 釣り人 | 根路銘大地 棚原英彰 | |
| 釣り方 | ||
| 竿・リール | ||
| 仕掛け | ||
| 備考 |
※
| 釣れた日 | 平成16年10月29日 | |
| 魚名 | カーエー | |
| 検量 | ||
| 場所 | 牧港漁港 | |
| 釣り人 | 伊波康行 | |
| 釣り方 | 浮き釣り | |
| 竿・リール | 竿3号 リール3000番 | |
| 仕掛け | 道糸8号 ハリス6号 ネリ餌 | |
| 備考 |
※
| 釣れた日 | 平成16年10月24日 | |
| 魚名 | チヌ ガーラ | |
| 検量 | ||
| 場所 | 屋我地 | |
| 釣り人 | 安次富実 省吾 | |
| 釣り方 | ボートからのルアー釣り | |
| 竿・リール | ||
| 仕掛け | ||
| 備考 |
※
| 釣れた日 | 平成16年10月24日 | |
| 魚名 | 太刀魚 | |
| 検量 | ||
| 場所 | 牧港河口 | |
| 釣り人 | ||
| 釣り方 | ||
| 竿・リール | ||
| 仕掛け | ||
| 備考 | 浦西中学 |
※
| 釣れた日 | 平成16年10月23日 | |
| 魚名 | 太刀魚 | |
| 検量 | ||
| 場所 | 牧港河口 | |
| 釣り人 | ||
| 釣り方 | ||
| 竿・リール | ||
| 仕掛け | ||
| 備考 | 体験学習での釣果 |
※
| 釣れた日 | 平成16年10月21日 | |
| 魚名 | ||
| 検量 | ||
| 場所 | 宜名真漁港 | |
| 釣り人 | 知念広充 | |
| 釣り方 | フカセ釣り | |
| 竿・リール | ||
| 仕掛け | ||
| 備考 |
※
| 釣れた日 | 平成16年10月15日 |
| 魚名 | ツバメウオ グルクマー等 |
| 場所 | 辺土名漁港 |
| 釣り人 | 知念・森・ |
※
| 釣れた日 | 平成16年10月11日 | |
| 魚名 | ミーバイ | |
| 検量 | 1.3kg | |
| 場所 | 泡瀬一文字防波堤 | |
| 釣り人 | 佐川孝司 | |
| 釣り方 | ||
| 竿・リール | タマン竿4.8m トーナメント6000T | |
| 仕掛け | 道糸18号 ハリス20号 タマミ針21号 白イカ | |
| 備考 |
※
| 釣れた日 | 平成16年10月10日 | |
| 魚名 | 太刀魚 | |
| 検量 | ||
| 場所 | 牧港河口 | |
| 釣り人 | 濱本朝英 | |
| 釣り方 | ||
| 竿・リール | ||
| 仕掛け | ||
| 備考 |
※
| 釣れた日 | 平成16年10月9日 | |
| 魚名 | タマン他 | |
| 検量 | ||
| 場所 | 那覇一文字 | |
| 釣り人 | 知念広充 | |
| 釣り方 | ||
| 竿・リール | ||
| 仕掛け | ||
| 備考 |
※
| 釣れた日 | 平成16年10月9日 | |
| 魚名 | ガーラ | |
| 検量 | 2.4kg | |
| 場所 | 恩納村海岸 | |
| 釣り人 | 照屋 淳 | |
| 釣り方 | ||
| 竿・リール | ||
| 仕掛け | エサ 白イカ | |
| 備考 |
※
| 釣れた日 | 平成16年10月9日 | |
| 魚名 | タマン | |
| 検量 | ||
| 場所 | ||
| 釣り人 | ||
| 釣り方 | ||
| 竿・リール | ||
| 仕掛け | ||
| 備考 |
※
| 釣れた日 | 平成16年10月8日 | |
| 魚名 | カーエー | |
| 検量 | 45.5cm 1.85kg | |
| 場所 | ||
| 釣り人 | 宮城 武三 | |
| 釣り方 | ||
| 竿・リール | ||
| 仕掛け | 煉りエサ | |
| 備考 |
※
| 釣れた日 | 平成16年10月2日 | |
| 魚名 | ガーラ | |
| 検量 | ||
| 場所 | ||
| 釣り人 | ||
| 釣り方 | ||
| 竿・リール | ||
| 仕掛け | ||
| 備考 |
※
| 釣れた日 | ||
| 魚名 | ||
| 検量 | ||
| 場所 | ||
| 釣り人 | ||
| 釣り方 | ||
| 竿・リール | ||
| 仕掛け | ||
| 備考 |
戻る