11月
釣果の写真
※
| 釣れた日 | 平成16年11月23日 | |
| 魚名 | マンビカー | |
| 検量 | ||
| 場所 | 真栄田岬 | |
| 釣り人 | 比嘉 弘 | |
| 釣り方 | ||
| 竿・リール | ||
| 仕掛け | ||
| 備考 |
※
| 釣れた日 | 平成16年11月23日 | |
| 魚名 | アオリイカ | |
| 検量 | 1.25kg | |
| 場所 | ||
| 釣り人 | シャクリ釣り | |
| 釣り方 | ||
| 竿・リール | ||
| 仕掛け | ||
| 備考 |
※
| 釣れた日 | 平成16年11月23日 | |
| 魚名 | ||
| 検量 | ||
| 場所 | ||
| 釣り人 | ||
| 釣り方 | ||
| 竿・リール | ||
| 仕掛け | ||
| 備考 |
※
| 釣れた日 | 平成16年11月23日 | |
| 魚名 | アオリイカ | |
| 検量 | ||
| 場所 | ||
| 釣り人 | 安次富 実 | |
| 釣り方 | ||
| 竿・リール | ||
| 仕掛け | ||
| 備考 |
※
| 釣れた日 | 平成16年11月20日 | |
| 魚名 | ||
| 検量 | ||
| 場所 | ||
| 釣り人 | 城間 | |
| 釣り方 | ||
| 竿・リール | ||
| 仕掛け | ||
| 備考 |
※
| 釣れた日 | 平成11年11月14日 | |
| 魚名 | ||
| 検量 | ||
| 場所 | ||
| 釣り人 | 安次富 真吾 | |
| 釣り方 | ||
| 竿・リール | ||
| 仕掛け | ||
| 備考 |
※
| 釣れた日 | ||
| 魚名 | ||
| 検量 | ||
| 場所 | ||
| 釣り人 | ||
| 釣り方 | ||
| 竿・リール | ||
| 仕掛け | ||
| 備考 |
※
| 釣れた日 | 平成16年11月21日 | |
| 魚名 | ヤガラ | |
| 検量 | ||
| 場所 | 牧港エビ養殖場裏 | |
| 釣り人 | 山里盛屋 | |
| 釣り方 | ||
| 竿・リール | ||
| 仕掛け | ||
| 備考 |
※
| 釣れた日 | 平成16年11月20日 | |
| 魚名 | カーエー | |
| 検量 | 全長33cm 重量900g | |
| 場所 | 牧港漁港 | |
| 釣り人 | 伊波康行 | |
| 釣り方 | 浮き釣り | |
| 竿・リール | ||
| 仕掛け | ||
| 備考 |
※
| 釣れた日 | 平成16年11月14日 | |
| 魚名 | キス等 | |
| 検量 | ||
| 場所 | 屋我地 | |
| 釣り人 | ||
| 釣り方 | ボート釣り | |
| 竿・リール | ||
| 仕掛け | ||
| 備考 |
※
| 釣れた日 | 平成16年11月8日 | |
| 魚名 | イラブチャー等 | |
| 検量 | ||
| 場所 | ||
| 釣り人 | 具志堅 充 知念広充 | |
| 釣り方 | ||
| 竿・リール | ||
| 仕掛け | フカセ釣り | |
| 備考 |
※
| 釣れた日 | ||
| 魚名 | ||
| 検量 | ||
| 場所 | ||
| 釣り人 | ||
| 釣り方 | ||
| 竿・リール | ||
| 仕掛け | ||
| 備考 |
※
| 釣れた日 | ||
| 魚名 | カースビー | |
| 検量 | ||
| 場所 | 牧港河口 | |
| 釣り人 | ||
| 釣り方 | ||
| 竿・リール | ||
| 仕掛け | ||
| 備考 |
※
| 釣れた日 | 平成16年11月6日 | |
| 魚名 | ミーバイ | |
| 検量 | 全長74cm 重量6.35kg | |
| 場所 | 沖釣り | |
| 釣り人 | 山城 保 義隆 義秀 | |
| 釣り方 | 深海釣り | |
| 竿・リール | ||
| 仕掛け | ||
| 備考 |
※
| 釣れた日 | 平成16年11月6日 | |
| 魚名 | サワラ マグロ ナガイュー | |
| 検量 | ||
| 場所 | パヤオ | |
| 釣り人 | 比嘉 弘 | |
| 釣り方 | フカセ釣り | |
| 竿・リール | ||
| 仕掛け | ||
| 備考 |
※
| 釣れた日 | 平成16年11月5日 | |
| 魚名 | シチューマチ | |
| 検量 | ||
| 場所 | 渡名喜沖 | |
| 釣り人 | 当間 | |
| 釣り方 | ||
| 竿・リール | ||
| 仕掛け | ||
| 備考 | 第二みゆき丸 |
※
| 釣れた日 | 平成16年11月3日 | |
| 魚名 | ||
| 検量 | ||
| 場所 | ||
| 釣り人 | ||
| 釣り方 | ||
| 竿・リール | ||
| 仕掛け | ||
| 備考 |
※
| 釣れた日 | 平成16年11月3日 | |
| 魚名 | アオリイカ | |
| 検量 | ||
| 場所 | ||
| 釣り人 | 与那覇 悟 | |
| 釣り方 | ボートからのエギング | |
| 竿・リール | ||
| 仕掛け | ||
| 備考 |
※
| 釣れた日 | 平成16年11月3日 | |
| 魚名 | ナガイュー | |
| 検量 | 全長86cm 重量3.25kg | |
| 場所 | ||
| 釣り人 | 村吉麻記子 | |
| 釣り方 | 浮き釣り | |
| 竿・リール | ||
| 仕掛け | ||
| 備考 |
※
| 釣れた日 | 平成16年11月2日 | |
| 魚名 | ガクガクー | |
| 検量 | ||
| 場所 | 牧港周辺 | |
| 釣り人 | 久貝淳一 | |
| 釣り方 | ||
| 竿・リール | ||
| 仕掛け | ||
| 備考 |
※
| 釣れた日 | ||
| 魚名 | ||
| 検量 | ||
| 場所 | ||
| 釣り人 | ||
| 釣り方 | ||
| 竿・リール | ||
| 仕掛け | ||
| 備考 |