平成16年12月
釣果の写真
※
| 釣れた日 | 平成16年12月26日 | |
| 魚名 | タマン | |
| 検量 | 全長 59cm 重量2.7kg | |
| 場所 | 恩納村 | |
| 釣り人 | 保 秀仁 | |
| 釣り方 | 打ち込み | |
| 竿・リール | ||
| 仕掛け | ||
| 備考 |
※
| 釣れた日 | 平成16年12月26日 | |
| 魚名 | ナンバー | |
| 検量 | 重量3kg 重量2kg | |
| 場所 | 中城湾 | |
| 釣り人 | 清水 良 | |
| 釣り方 | 天秤釣り | |
| 竿・リール | ||
| 仕掛け | ||
| 備考 |
※
| 釣れた日 | 平成16年12月26日 | |
| 魚名 | イカ クブシミ | |
| 検量 | ||
| 場所 | ||
| 釣り人 | 与那覇 悟 | |
| 釣り方 | エギング | |
| 竿・リール | ||
| 仕掛け | ||
| 備考 |
※
| 釣れた日 | 平成16年12月19日 | |
| 魚名 | チヌ | |
| 検量 | ||
| 場所 | ||
| 釣り人 | 安次富 真五 | |
| 釣り方 | ボートからの ルアー釣り | |
| 竿・リール | ||
| 仕掛け | ||
| 備考 |
※
| 釣れた日 | 平成16年12月23日 | |
| 魚名 | タマン | |
| 検量 | 全長63cm 重量3.5kg | |
| 場所 | 大宜味村塩屋 | |
| 釣り人 | 宮里 勇夫 | |
| 釣り方 | ||
| 竿・リール | ||
| 仕掛け | ||
| 備考 |
※
![]() |
釣れた日 | 平成16年12月19日 |
| 魚名 | カーエー | |
| 検量 | ||
| 場所 | 牧港漁港 | |
| 釣り人 | 伊波康行 | |
| 釣り方 | ||
| 竿・リール | ||
| 仕掛け | ||
| 備考 |
※
| 釣れた日 | 平成16年12月17日 | |
| 魚名 | タマン | |
| 検量 | ||
| 場所 | ||
| 釣り人 | ||
| 釣り方 | ||
| 竿・リール | ||
| 仕掛け | ||
| 備考 |
※
| 釣れた日 | 平成16年12月17日 | |
| 魚名 | カーエー | |
| 検量 | ||
| 場所 | 牧港漁港 | |
| 釣り人 | 伊波康行 | |
| 釣り方 | ||
| 竿・リール | ||
| 仕掛け | ||
| 備考 |
※
| 釣れた日 | 平成16年12月13日 | |
| 魚名 | ||
| 検量 | ||
| 場所 | 宜野湾新漁港 | |
| 釣り人 | ||
| 釣り方 | ||
| 竿・リール | ||
| 仕掛け | ||
| 備考 |
※
| 釣れた日 | 平成16年12月1日 | |
| 魚名 | タマン | |
| 検量 | 全長 重量 | |
| 場所 | 三重城 | |
| 釣り人 | ||
| 釣り方 | ||
| 竿・リール | ||
| 仕掛け | ||
| 備考 |
※
| 釣れた日 | 平成16年12月1日 | |
| 魚名 | 太刀魚 | |
| 検量 | ||
| 場所 | 牧港河口 | |
| 釣り人 | ||
| 釣り方 | ||
| 竿・リール | ||
| 仕掛け | ||
| 備考 |
※
| 釣れた日 | ||
| 魚名 | ||
| 検量 | ||
| 場所 | ||
| 釣り人 | ||
| 釣り方 | ||
| 竿・リール | ||
| 仕掛け | ||
| 備考 |