平成16年5月
釣果の写真
※
| 釣れた日 | 平成16年5月29日 | |
| 魚名 | アオリイカ | |
| 検量 | 2.4kg | |
| 場所 | 辺土名漁港 | |
| 釣り人 | 中村 勇 | |
| 釣り方 | シャクリ釣り | |
| 竿・リール | ||
| 仕掛け | アオリーQ オレンジ 銀 | |
| 備考 |
※
| 釣れた日 | 平成16年5月24日 | |
| 魚名 | アカジン アーガイ シャクチ | |
| 検量 | ||
| 場所 | 宜野湾新漁港 | |
| 釣り人 | 上原 光 | |
| 釣り方 | ||
| 竿・リール | ||
| 仕掛け | ||
| 備考 |
※
| 釣れた日 | 平成16年5月23日 | |
| 魚名 | ガーラ | |
| 検量 | ||
| 場所 | ||
| 釣り人 | 仲村 水輝 | |
| 釣り方 | ||
| 竿・リール | ||
| 仕掛け | ||
| 備考 |
※
| 釣れた日 | 平成16年5月23日 | |
| 魚名 | トカジャー | |
| 検量 | ||
| 場所 | 宜野湾市宇地泊海岸 | |
| 釣り人 | ||
| 釣り方 | 兼次 克輔 | |
| 竿・リール | ||
| 仕掛け | ||
| 備考 |
※
| 釣れた日 | 平成16年5月23日 | |
| 魚名 | カーエー | |
| 検量 | ||
| 場所 | 宜野湾市宇地泊海岸 | |
| 釣り人 | 下地 勝樹 | |
| 釣り方 | ||
| 竿・リール | ||
| 仕掛け | ||
| 備考 |
※
| 釣れた日 | 平成16年5月23日 | |
| 魚名 | アオリイカ | |
| 検量 | 3.7kg | |
| 場所 | 牧港沖 | |
| 釣り人 | 安次富 実 | |
| 釣り方 | シャクリ釣り | |
| 竿・リール | ||
| 仕掛け | ||
| 備考 |
※
| 釣れた日 | 平成16年5月17日 | |
| 魚名 | アカナー | |
| 検量 | ||
| 場所 | 慶良間磯 | |
| 釣り人 | 与那覇 章次 | |
| 釣り方 | ||
| 竿・リール | ||
| 仕掛け | ||
| 備考 |
※
| 釣れた日 | 平成16年5月15日 | |
| 魚名 | チヌ クワガナー | |
| 検量 | 45cm 1.4kg | |
| 場所 | 屋我地 | |
| 釣り人 | 島袋 雄也 喜屋武初世 | |
| 釣り方 | だんご釣り | |
| 竿・リール | イカダ竿 | |
| 仕掛け | 道糸1.5号 ハリス1.5号 針5号 | |
| 備考 | 餌 エビ |
※
| 釣れた日 | 平成16年5月8日 午後21時15分 | |
| 魚名 | アオリイカ | |
| 検量 | 1.7kg | |
| 場所 | 牧港漁港 | |
| 釣り人 | 伊波康博 | |
| 釣り方 | シャクリ釣り | |
| 竿・リール | ||
| 仕掛け | アオリーQ 3.5寸 | |
| 備考 |
※
| 釣れた日 | 平成16年5月2日 午後4時頃 | |
| 魚名 | アオリイカ | |
| 検量 | 重量 2.35kg 重量1.95kg | |
| 場所 | 辺土名漁港 | |
| 釣り人 | 仲村水輝 | |
| 釣り方 | シャクリ釣り | |
| 竿・リール | ||
| 仕掛け | アオリーQ 3.5寸 | |
| 備考 |
※
| 釣れた日 | 平成16年5月2日 | |
| 魚名 | カーエー | |
| 検量 | 全長38.5cm 重量1.4kg | |
| 場所 | 牧港漁港 | |
| 釣り人 | 伊波 康行 | |
| 釣り方 | 浮き釣り | |
| 竿・リール | BB−X XT3−530 トライソ300LB | |
| 仕掛け | 道糸8号 ハリス6号 がま磯9号 煉りエサ | |
| 備考 |
※
| 釣れた日 | 平成16年5月2日 | |
| 魚名 | アオリイカ | |
| 検量 | 3.9kg | |
| 場所 | 牧港沖 | |
| 釣り人 | 安次富 実 | |
| 釣り方 | エギング シャクリ釣り | |
| 竿・リール | ||
| 仕掛け | ||
| 備考 |
| 釣れた日 | 平成16年5月2日 | |
| 魚名 | アオリイカ | |
| 検量 | 4.0kg | |
| 場所 | 牧港沖 | |
| 釣り人 | 安次富 真吾 | |
| 釣り方 | エギング シャクリ釣り | |
| 竿・リール | ||
| 仕掛け | ||
| 備考 |
| 2人の一日の釣果です。 |
※
| 釣れた日 | 平成16年5月2日 | |
| 魚名 | カーエー | |
| 検量 | 全長42cm 重量1.7kg | |
| 場所 | 三重城 | |
| 釣り人 | 仲原 保 | |
| 釣り方 | 浮き釣り | |
| 竿・リール | BBXスペシャル トーナメントISOインパルト3000LB | |
| 仕掛け | 道糸5号 ハリス4号 グレ針8号 煉りエサ | |
| 備考 |
※
| 釣れた日 | ||
| 魚名 | ||
| 検量 | ||
| 場所 | ||
| 釣り人 | ||
| 釣り方 | ||
| 竿・リール | ||
| 仕掛け | ||
| 備考 |