平成16年6月
釣果の写真
※
| 釣れた日 | 平成16年6月30日 | |
| 魚名 | タマン イシミーバイ | |
| 検量 | ||
| 場所 | 那覇一文字防波堤 | |
| 釣り人 | ||
| 釣り方 | ルアーフィシング | |
| 竿・リール | ||
| 仕掛け | ||
| 備考 |
※
| 釣れた日 | 平成16年6月28日 | |
| 魚名 | グルクン サヨリ 等 | |
| 検量 | ||
| 場所 | 那覇一文字防波堤 | |
| 釣り人 | 當真 嗣朗 | |
| 釣り方 | カゴ釣り | |
| 竿・リール | ||
| 仕掛け | ||
| 備考 |
※
| 釣れた日 | 平成16年6月23日 | |
| 魚名 | タマン等 | |
| 検量 | ||
| 場所 | 那覇一文字防波堤 | |
| 釣り人 | 下里 | |
| 釣り方 | ルアー釣り | |
| 竿・リール | ||
| 仕掛け | ||
| 備考 |
※
| 釣れた日 | ||
| 魚名 | ||
| 検量 | ||
| 場所 | ||
| 釣り人 | ||
| 釣り方 | ||
| 竿・リール | ||
| 仕掛け | ||
| 備考 |
※
| 釣れた日 | 平成16年6月15日 | |
| 魚名 | タマン | |
| 検量 | 全長63cm 重量3.1kg | |
| 場所 | 沖縄コンベンションセンター裏 | |
| 釣り人 | 知念広充 | |
| 釣り方 | ||
| 竿・リール | ||
| 仕掛け | ||
| 備考 |
※
| 釣れた日 | 平成16年6月14日 | |
| 魚名 | イラブチャー | |
| 検量 | ||
| 場所 | 宜野湾新漁港 | |
| 釣り人 | 宮城 | |
| 釣り方 | ||
| 竿・リール | ||
| 仕掛け | ||
| 備考 |
※
| 釣れた日 | 平成16年6月12日 | |
| 魚名 | ミーバイ イラブチャー | |
| 検量 | ||
| 場所 | ||
| 釣り人 | 高橋敏興 比嘉隼人 | |
| 釣り方 | ||
| 竿・リール | ||
| 仕掛け | ||
| 備考 |
※
| 釣れた日 | 平成16年6月10日 | |
| 魚名 | ガーラ | |
| 検量 | ||
| 場所 | 宜野湾市牧港 | |
| 釣り人 | 宮城 | |
| 釣り方 | ||
| 竿・リール | ||
| 仕掛け | ルアー釣り | |
| 備考 |
※
| 釣れた日 | 平成16年6月5日 | |
| 魚名 | サクチ グルクマー | |
| 検量 | ||
| 場所 | 宜野湾市新漁港 | |
| 釣り人 | 上原 光 | |
| 釣り方 | ||
| 竿・リール | ||
| 仕掛け | ||
| 備考 |
※
| 釣れた日 | 平成16年6月1日 | |
| 魚名 | カーエー | |
| 検量 | 全長46cm 重量2.7kg | |
| 場所 | 宜野湾市大山 | |
| 釣り人 | 比嘉 | |
| 釣り方 | 浮き釣り | |
| 竿・リール | がまかつ グレ遠征3/53 ツインパワー6000 | |
| 仕掛け | 道糸8号 ハリス6号 磯針11号 | |
| 備考 | 餌 オキアミ |
※
| 釣れた日 | ||
| 魚名 | ||
| 検量 | ||
| 場所 | ||
| 釣り人 | ||
| 釣り方 | ||
| 竿・リール | ||
| 仕掛け | ||
| 備考 |