平成16年8月
釣果の写真
※
| 釣れた日 | 平成16年8月18日 | |
| 魚名 | タマン | |
| 検量 | 全長48cm 重量1.5kg | |
| 場所 | 辺土名 | |
| 釣り人 | 比嘉 昌信 | |
| 釣り方 | 打ち込み | |
| 竿・リール | ||
| 仕掛け | 道糸12号 ハリス12号 針4/0 | |
| 備考 |
※
| 釣れた日 | 平成16年8月 | |
| 魚名 | ウムナガー | |
| 検量 | ||
| 場所 | ||
| 釣り人 | 比嘉 昌信 | |
| 釣り方 | ||
| 竿・リール | ||
| 仕掛け | ||
| 備考 |
※
| 釣れた日 | 平成16年8月9日 | |
| 魚名 | トカジャー | |
| 検量 | ||
| 場所 | 宜野湾マリーナ堤防 | |
| 釣り人 | 剛 匠 寿 良旗 | |
| 釣り方 | ||
| 竿・リール | ||
| 仕掛け | ||
| 備考 |
※
| 釣れた日 | 平成16年8月6日 | |
| 魚名 | カーエー | |
| 検量 | 44cm 1.65kg 37.3cm1.05kg | |
| 場所 | 三重城 | |
| 釣り人 | 豊本 馨 | |
| 釣り方 | 浮き釣り | |
| 竿・リール | ||
| 仕掛け | ||
| 備考 |
※
| 釣れた日 | 平成16年8月6日 | |
| 魚名 | イラブチャー | |
| 検量 | ||
| 場所 | 宜野湾新漁港 | |
| 釣り人 | 匠 寿 良旗 剛 | |
| 釣り方 | ||
| 竿・リール | ||
| 仕掛け | ||
| 備考 |
※
| 釣れた日 | 平成16年8月1日 | |
| 魚名 | チヌ タマン | |
| 検量 | チヌ 44.7cm 1.7kg | |
| 場所 | 屋我地 | |
| 釣り人 | 島袋雄也 喜屋武初世 | |
| 釣り方 | だんご釣り | |
| 竿・リール | イカダ竿 | |
| 仕掛け | 道糸1.5 ハリス1.5 針5号 | |
| 備考 |
※
| 釣れた日 | 平成16年8月1日 | |
| 魚名 | イノーヒローサー | |
| 検量 | 40cm | |
| 場所 | 宜野湾新漁港 | |
| 釣り人 | 上間 宏哉 | |
| 釣り方 | ||
| 竿・リール | 竿2号 リール1500 | |
| 仕掛け | 道糸4号 ハリス3号 | |
| 備考 |
※
| 釣れた日 | ||
| 魚名 | ||
| 検量 | ||
| 場所 | ||
| 釣り人 | ||
| 釣り方 | ||
| 竿・リール | ||
| 仕掛け | ||
| 備考 |