平成16年9月
釣果の写真
※
| 釣れた日 | 平成16年9月23日 | |
| 魚名 | ガーラ | |
| 検量 | ||
| 場所 | 牧港河口 | |
| 釣り人 | 拓也 | |
| 釣り方 | ||
| 竿・リール | ||
| 仕掛け | ||
| 備考 |
※
| 釣れた日 | 平成16年9月20日 | |
| 魚名 | ガーラ | |
| 検量 | 全長78cm 重量5.9kg | |
| 場所 | 座間味 | |
| 釣り人 | 佐川孝司 | |
| 釣り方 | ||
| 竿・リール | タマン竿4.8m リール トーナメント6000T | |
| 仕掛け | エサ 白いか | |
| 備考 |
※
| 釣れた日 | 平成16年9月20日 | |
| 魚名 | ガーラ 太刀魚 | |
| 検量 | ||
| 場所 | 牧港河口 | |
| 釣り人 | 寿と良旗 | |
| 釣り方 | ルアーフィシング | |
| 竿・リール | ||
| 仕掛け | ||
| 備考 |
※
| 釣れた日 | 平成16年9月19日 | |
| 魚名 | チヌ | |
| 検量 | 38cm 900g | |
| 場所 | 屋我地 | |
| 釣り人 | 安次富真吾 | |
| 釣り方 | ボート ルアーフィシング | |
| 竿・リール | ||
| 仕掛け | ルアー ペンシル | |
| 備考 |
※
| 釣れた日 | 平成16年9月18日 | |
| 魚名 | タマン | |
| 検量 | 64.5cm 3.75kg | |
| 場所 | 三重城 | |
| 釣り人 | 宮城一守 | |
| 釣り方 | 打ち込み | |
| 竿・リール | タマンSPU アルテグラ14000 | |
| 仕掛け | 道糸20号 ハリス20 ビーク針4/0 | |
| 備考 |
※
| 宇地泊海岸 | 下地勝樹 |
※
| 釣れた日 | 平成16年9月15日 | |
| 魚名 | チヌ | |
| 検量 | 40.5cm 1.0kg | |
| 場所 | 与根漁港 | |
| 釣り人 | 大湾朝央 | |
| 釣り方 | 浮き釣り | |
| 竿・リール | シマノ3号530 エンブレム3000ZLBC | |
| 仕掛け | フロートライン8号 トルネード5号 プロマダイ8号 | |
| 備考 |
※
| 釣れた日 | 平成16年9月 | |
| 魚名 | シチューマチ他 | |
| 検量 | ||
| 場所 | 渡名喜沖 | |
| 釣り人 | 松田 当山 知念 | |
| 釣り方 | ||
| 竿・リール | 電動リール | |
| 仕掛け | ||
| 備考 | みゆき丸 乗合受け付けます。 |
※
| 釣れた日 | 平成16年9月14日 | |
| 魚名 | ヒラメ | |
| 検量 | ||
| 場所 | ||
| 釣り人 | 宮城良徳 | |
| 釣り方 | ||
| 竿・リール | ||
| 仕掛け | ||
| 備考 |
※
| 釣れた日 | 平成16年9月11日 | |
| 魚名 | カースビー | |
| 検量 | ||
| 場所 | 浦添市牧港陸運事務所裏 | |
| 釣り人 | 宮城 良徳 | |
| 釣り方 | ||
| 竿・リール | ||
| 仕掛け | ||
| 備考 |
※
| 釣れた日 | 平成16年9月 | |
| 魚名 | ||
| 検量 | ||
| 場所 | ||
| 釣り人 | ||
| 釣り方 | ||
| 竿・リール | ||
| 仕掛け | ||
| 備考 |
※
| 釣れた日 | ||
| 魚名 | ||
| 検量 | ||
| 場所 | ||
| 釣り人 | ||
| 釣り方 | ||
| 竿・リール | ||
| 仕掛け | ||
| 備考 |
※
| 釣れた日 | 平成16年9月4日 | |
| 魚名 | クルバニーアカジン | |
| 検量 | 54cm 1.95kg | |
| 場所 | 三重城 | |
| 釣り人 | 田里友規 | |
| 釣り方 | 打ち込み | |
| 竿・リール | 小笠原11 PENN6/0HLW | |
| 仕掛け | エサ 活ボラ | |
| 備考 |
※
| 釣れた日 | 平成16年9月3日 | |
| 魚名 | タマン | |
| 検量 | ||
| 場所 | 宜野湾マリーナ | |
| 釣り人 | 知念 広充 | |
| 釣り方 | ||
| 竿・リール | ||
| 仕掛け | ||
| 備考 |
※
| 釣れた日 | ||
| 魚名 | ||
| 検量 | ||
| 場所 | ||
| 釣り人 | ||
| 釣り方 | ||
| 竿・リール | ||
| 仕掛け | ||
| 備考 |