平成17年1月
釣果の写真
※
| 釣れた日 | 平成17年1月31日 | |
| 魚名 | 尾長グレ | |
| 検量 | 42cm | |
| 場所 | 那覇一文字防波堤 | |
| 釣り人 | 宮城 哲 | |
| 釣り方 | ||
| 竿・リール | ||
| 仕掛け | ||
| 備考 |
※
| 釣れた日 | 平成17年1月30日 | |
| 魚名 | 尾長グレ | |
| 検量 | ||
| 場所 | ||
| 釣り人 | 天久 | |
| 釣り方 | ||
| 竿・リール | ||
| 仕掛け | ||
| 備考 |
※
| 釣れた日 | 平成17年1月11日 | |
| 魚名 | アオリイカ | |
| 検量 | 2kg 2.1kg | |
| 場所 | ||
| 釣り人 | 中村 | |
| 釣り方 | ||
| 竿・リール | ||
| 仕掛け | ||
| 備考 |
※
| 釣れた日 | ||
| 魚名 | イシミーバイ | |
| 検量 | ||
| 場所 | ||
| 釣り人 | 上原 | |
| 釣り方 | ||
| 竿・リール | ||
| 仕掛け | ||
| 備考 |
※
| 釣れた日 | 平成17年1月21日 | |
| 魚名 | カーエー | |
| 検量 | 1.3kg | |
| 場所 | 牧港漁港 | |
| 釣り人 | 宇良 美雪 宇良宗山 | |
| 釣り方 | ||
| 竿・リール | ||
| 仕掛け | ||
| 備考 |
※
| 釣れた日 | 平成17年1月21日 | |
| 魚名 | カーエー | |
| 検量 | 全長 39.5cm 重量1.3kg | |
| 場所 | 大山海岸 | |
| 釣り人 | 豊元 馨 | |
| 釣り方 | ||
| 竿・リール | ||
| 仕掛け | 道糸6号 ハリス7号 10号 | |
| 備考 |
※
| 釣れた日 | 平成17年1月16日 | |
| 魚名 | アオリ烏賊 | |
| 検量 | 2.5kg | |
| 場所 | ||
| 釣り人 | 安次富 実 | |
| 釣り方 | シャクリ釣り | |
| 竿・リール | ||
| 仕掛け | ||
| 備考 |
※
| 釣れた日 | 平成17年1月12日 | |
| 魚名 | タコ | |
| 検量 | 6kg | |
| 場所 | 宜野湾市マリーナ裏 | |
| 釣り人 | ||
| 釣り方 | イザリ | |
| 竿・リール | ||
| 仕掛け | ||
| 備考 |
※
| 釣れた日 | 平成17年1月11日 | |
| 魚名 | シガヤータコ | |
| 検量 | 6kg | |
| 場所 | 宮城島 | |
| 釣り人 | 上地 | |
| 釣り方 | イザリ | |
| 竿・リール | ||
| 仕掛け | ||
| 備考 |
※
| 釣れた日 | 平成17年1月10日 | |
| 魚名 | チヌ | |
| 検量 | ||
| 場所 | 屋我地 | |
| 釣り人 | 城間 | |
| 釣り方 | ボート釣り ルアー | |
| 竿・リール | ||
| 仕掛け | ||
| 備考 |
※
| 釣れた日 | 平成17年1月10日 | |
| 魚名 | チヌ | |
| 検量 | ||
| 場所 | 牧港漁港 | |
| 釣り人 | 棚原 根路目 大城 | |
| 釣り方 | ||
| 竿・リール | ||
| 仕掛け | ||
| 備考 | 当山小学校 |
※
| 釣れた日 | 平成17年1月9日 | |
| 魚名 | トカジャー | |
| 検量 | 全長27cm 重量350g | |
| 場所 | 牧港漁港 | |
| 釣り人 | 宇良 宗山 | |
| 釣り方 | ||
| 竿・リール | ||
| 仕掛け | ||
| 備考 |
※
| 釣れた日 | 平成17年1月3日 | |
| 魚名 | アオリイカ | |
| 検量 | 1.8kg | |
| 場所 | 泡瀬防波堤 | |
| 釣り人 | 安次富 実 | |
| 釣り方 | シャクリ釣り | |
| 竿・リール | ||
| 仕掛け | ||
| 備考 |
※
![]() |
釣れた日 | 平成17年1月2日 |
| 魚名 | チヌ | |
| 検量 | ||
| 場所 | 屋我地 | |
| 釣り人 | 与那覇 悟 | |
| 釣り方 | ボート ルアー釣り | |
| 竿・リール | ||
| 仕掛け | ||
| 備考 |
※
| 釣れた日 | ||
| 魚名 | ||
| 検量 | ||
| 場所 | ||
| 釣り人 | ||
| 釣り方 | ||
| 竿・リール | ||
| 仕掛け | ||
| 備考 |