釣果の写真
平成18年10月
※
| 釣れた日 | 平成18年10月31日 | |
| 魚名 | ハナブトゥー(ツバメコノシロ) | |
| 検量 | 全長51cm 重量1.1kg | |
| 場所 | ||
| 釣り人 | 宮城 嗣光 摩優 | |
| 釣り方 | ||
| 竿・リール | ||
| 仕掛け | ||
| 備考 |
※
| 釣れた日 | 平成18年10月26日 | |
| 魚名 | イラブチャー マーエー | |
| 検量 | ||
| 場所 | 宜野湾マリーナ | |
| 釣り人 | 与那嶺 杏里 | |
| 釣り方 | ||
| 竿・リール | ||
| 仕掛け | ||
| 備考 |
※
| 釣れた日 | 平成18年10月23日 | |
| 魚名 | チヌ | |
| 検量 | 全長44cm 重量1.45kg | |
| 場所 | ||
| 釣り人 | 小嶋 剛 | |
| 釣り方 | 浮き釣り | |
| 竿・リール | がま磯グレ競技スペシャルU ダイワ3500 | |
| 仕掛け | 道糸3号 ハリス2.5号 チヌ針3号 | |
| 備考 | エビ |
※
| 釣れた日 | 平成18年10月15日 | |
| 魚名 | イラブチャー ダルマー | |
| 検量 | イラブチャー51cm 2.7kg | |
| 場所 | 那覇一文字防波堤 | |
| 釣り人 | 富浜 真哉 | |
| 釣り方 | ||
| 竿・リール | ||
| 仕掛け | ||
| 備考 |
※
| 釣れた日 | 平成18年10月14日 | |
| 魚名 | クロコショウダイ | |
| 検量 | ||
| 場所 | ||
| 釣り人 | 平良 | |
| 釣り方 | ||
| 竿・リール | ||
| 仕掛け | ||
| 備考 |
※
| 釣れた日 | 平成18年10月14日 | |
| 魚名 | アカジン | |
| 検量 | ||
| 場所 | ||
| 釣り人 | 宮里 健 | |
| 釣り方 | ||
| 竿・リール | ||
| 仕掛け | ||
| 備考 |
※
| 釣れた日 | ||
| 魚名 | ||
| 検量 | ||
| 場所 | ||
| 釣り人 | ||
| 釣り方 | ||
| 竿・リール | ||
| 仕掛け | ||
| 備考 |