釣果の写真
平成18年11月
※
| 釣れた日 | 平成18年11月27日 | |
| 魚名 | サヨリ | |
| 検量 | 35匹 | |
| 場所 | 宜野湾新漁港 | |
| 釣り人 | 當真嗣朗 | |
| 釣り方 | ||
| 竿・リール | ||
| 仕掛け | ||
| 備考 |
※
| 釣れた日 | 平成18年11月25日 | |
| 魚名 | タマン | |
| 検量 | 全長70cm 重量5.1kg | |
| 場所 | 慶良間 | |
| 釣り人 | 桃原 博 | |
| 釣り方 | ||
| 竿・リール | ||
| 仕掛け | ||
| 備考 |
※
| 釣れた日 | 平成18年11月24日 | |
| 魚名 | カースビー | |
| 検量 | 39cm | |
| 場所 | 宜野湾マリーナ | |
| 釣り人 | 具志堅 翔 | |
| 釣り方 | ||
| 竿・リール | ||
| 仕掛け | ||
| 備考 |
※
| 釣れた日 | 平成18年11月23日 | |
| 魚名 | ガーラ | |
| 検量 | ||
| 場所 | 赤嶺 匠 島 武史 | |
| 釣り人 | ||
| 釣り方 | ||
| 竿・リール | ||
| 仕掛け | ||
| 備考 |
※
| 釣れた日 | 平成18年11月23日 | |
| 魚名 | シルイュー | |
| 検量 | 4.85kg | |
| 場所 | ||
| 釣り人 | 宮城 | |
| 釣り方 | ||
| 竿・リール | ||
| 仕掛け | ||
| 備考 |
※
| 釣れた日 | 平成18年11月6日 | |
| 魚名 | チヌ | |
| 検量 | 31cm 500g | |
| 場所 | 宇地泊牧港川河口 | |
| 釣り人 | 亀川善賞 小学1年生 | |
| 釣り方 | ||
| 竿・リール | ||
| 仕掛け | ||
| 備考 |
※
| 釣れた日 | 平成18年11月5日 | |
| 魚名 | タマン | |
| 検量 | ||
| 場所 | 牧港漁港 | |
| 釣り人 | 伊波康行 | |
| 釣り方 | ||
| 竿・リール | ||
| 仕掛け | ||
| 備考 |
※
| 釣れた日 | 平成18年11月4日 | |
| 魚名 | ガーラ | |
| 検量 | 重量3.4kg | |
| 場所 | 運天港 | |
| 釣り人 | 比嘉 弘 | |
| 釣り方 | ||
| 竿・リール | ||
| 仕掛け | ||
| 備考 |
※
| 釣れた日 | 平成18年11月3日 | |
| 魚名 | ガーラ | |
| 検量 | 重量2.5kg | |
| 場所 | 泡瀬一文字防波堤 | |
| 釣り人 | ダート石川 | |
| 釣り方 | ||
| 竿・リール | ||
| 仕掛け | ||
| 備考 |
※
| 釣れた日 | ||
| 魚名 | ||
| 検量 | ||
| 場所 | ||
| 釣り人 | ||
| 釣り方 | ||
| 竿・リール | ||
| 仕掛け | ||
| 備考 |