釣果の写真
平成18月2月
| 釣れた日 | 平成18年2月26日 | |
| 魚名 | アオリイカ | |
| 検量 | 1kg 1.55kg | |
| 場所 | 浜比嘉島 宮城島 | |
| 釣り人 | 安次富 真吾 | |
| 釣り方 | ||
| 竿・リール | ||
| 仕掛け | ||
| 備考 |
※
| 釣れた日 | 平成18年2月26日 | |
| 魚名 | タマン | |
| 検量 | ||
| 場所 | ||
| 釣り人 | 高良 | |
| 釣り方 | ||
| 竿・リール | ||
| 仕掛け | ||
| 備考 |
※
| 釣れた日 | 平成18年2月20日 | |
| 魚名 | アオリイカ | |
| 検量 | 1.3kg | |
| 場所 | 都屋 | |
| 釣り人 | 宇良 宗山 | |
| 釣り方 | ||
| 竿・リール | ||
| 仕掛け | アオリーQ3寸 | |
| 備考 |
※
| 釣れた日 | 平成18年2月20日 | |
| 魚名 | マクブー | |
| 検量 | 9.3kg | |
| 場所 | 運天港 | |
| 釣り人 | 金城紀夫 | |
| 釣り方 | 打ち込み | |
| 竿・リール | ||
| 仕掛け | ハリストルネード4号 | |
| 備考 |
※
| 釣れた日 | 平成18年2月13日 | |
| 魚名 | ||
| 検量 | ||
| 場所 | 那覇 マイポイント | |
| 釣り人 | 祖慶愛颯 | |
| 釣り方 | 浮き釣り | |
| 竿・リール | BB−X1.7XT プレイソ2500 | |
| 仕掛け | 道糸3号 ハリス1.75 針 速攻グレ | |
| 備考 |
※
| 釣れた日 | 平成18年2月11日 | |
| 魚名 | アオリイカ | |
| 検量 | 1.5kg | |
| 場所 | ||
| 釣り人 | 工藤鉄也 | |
| 釣り方 | ||
| 竿・リール | ||
| 仕掛け | ||
| 備考 |
※
| 釣れた日 | 平成18年2月5日 | |
| 魚名 | チヌ | |
| 検量 | 41cm 1kg | |
| 場所 | 辺野古 | |
| 釣り人 | Carl Jones | |
| 釣り方 | ||
| 竿・リール | ||
| 仕掛け | 道糸6号 ハリス6号 ビーク針5号 | |
| 備考 | エサ ブラックタイガー |
※
| 釣れた日 | 平成18年2月5日 | |
| 魚名 | チヌ | |
| 検量 | ||
| 場所 | 宜野湾市伊佐 | |
| 釣り人 | 松堂 武 | |
| 釣り方 | ||
| 竿・リール | ||
| 仕掛け | ||
| 備考 |
※
| 釣れた日 | 平成18年2月4日 | |
| 魚名 | コチ | |
| 検量 | 19.5cm | |
| 場所 | 牧港河口 | |
| 釣り人 | 野崎真大 | |
| 釣り方 | ルアー釣り | |
| 竿・リール | ||
| 仕掛け | スプーン | |
| 備考 |
※
| 釣れた日 | ||
| 魚名 | ||
| 検量 | ||
| 場所 | ||
| 釣り人 | ||
| 釣り方 | ||
| 竿・リール | ||
| 仕掛け | ||
| 備考 |