釣果の写真
平成18年9月
※
| 釣れた日 | 平成18年9月30日 | |
| 魚名 | ガーラ | |
| 検量 | 全長85cm | |
| 場所 | 北谷沖 | |
| 釣り人 | 宮城 栄 | |
| 釣り方 | ||
| 竿・リール | ||
| 仕掛け | ||
| 備考 |
※
| 釣れた日 | 平成18年9月29日 | |
| 魚名 | タマン | |
| 検量 | 全長 66cm 重量3.4kg | |
| 場所 | 宜野湾マリーナ | |
| 釣り人 | 嘉手苅 登 | |
| 釣り方 | ||
| 竿・リール | ||
| 仕掛け | ||
| 備考 | ボラ切り身 |
※
| 釣れた日 | 平成18年9月27日 | |
| 魚名 | マーエー | |
| 検量 | ||
| 場所 | 宜野湾マリーナ | |
| 釣り人 | 下地 | |
| 釣り方 | ||
| 竿・リール | ||
| 仕掛け | ||
| 備考 |
※
| 釣れた日 | 平成18年26日 | |
| 魚名 | タマン | |
| 検量 | 全長67cm 重量3.2kg | |
| 場所 | ||
| 釣り人 | 吉田 定樹 | |
| 釣り方 | ||
| 竿・リール | ||
| 仕掛け | ||
| 備考 |
※
| 釣れた日 | 平成18年9月20日 午後11時頃 | |
| 魚名 | タマン | |
| 検量 | 全長61cm 重量 3.1kg | |
| 場所 | 宜野湾 | |
| 釣り人 | 宮城武三 | |
| 釣り方 | ||
| 竿・リール | ||
| 仕掛け | 道糸4号 ハリス5号 カーエー針8号 | |
| 備考 | ネリエサ |
※
| 釣れた日 | 平成18年9月18日 | |
| 魚名 | タマン | |
| 検量 | 全長64.5cm 重量1.0kg | |
| 場所 | 那覇一文字防波堤 | |
| 釣り人 | 森 昭人 | |
| 釣り方 | ||
| 竿・リール | ||
| 仕掛け | ||
| 備考 |
※
| 釣れた日 | 平成18年9月14日 | |
| 魚名 | カーエー | |
| 検量 | 全長36.5cm 重量 1kg | |
| 場所 | ||
| 釣り人 | 豊元 馨 | |
| 釣り方 | ||
| 竿・リール | ||
| 仕掛け | 道糸8号 ハリス7号 針10号 | |
| 備考 | オキアミ |
※
| 釣れた日 | 平成18年9月8日 | |
| 魚名 | タマン | |
| 検量 | 全長65cm 重量3.85kg | |
| 場所 | 宜野湾マリーナ | |
| 釣り人 | 仲原正行 | |
| 釣り方 | ||
| 竿・リール | ||
| 仕掛け | ||
| 備考 |
※
| 釣れた日 | 平成18年9月3日 | |
| 魚名 | 太刀魚 ガーラ ガクガク | |
| 検量 | ||
| 場所 | ||
| 釣り人 | 横田尚也 糸数昌磨 | |
| 釣り方 | ||
| 竿・リール | ||
| 仕掛け | ||
| 備考 |
※
| 釣れた日 | ||
| 魚名 | ||
| 検量 | ||
| 場所 | ||
| 釣り人 | ||
| 釣り方 | ||
| 竿・リール | ||
| 仕掛け | ||
| 備考 |