釣果も写真
平成19年1月
※
| 釣れた日 | 平成19年1月26日 | |
| 魚名 | カーエー | |
| 検量 | 41cm 1.4kg | |
| 場所 | ||
| 釣り人 | 仲宗根 努 | |
| 釣り方 | ||
| 竿・リール | ||
| 仕掛け | ||
| 備考 |
※
| 釣れた日 | 平成19年1月26日 | |
| 魚名 | チヌ | |
| 検量 | ||
| 場所 | ||
| 釣り人 | 仲宗根 努 | |
| 釣り方 | ||
| 竿・リール | ||
| 仕掛け | ||
| 備考 |
※
| 釣れた日 | 平成19年1月19日 | |
| 魚名 | チヌ | |
| 検量 | 42cm 1kg | |
| 場所 | ||
| 釣り人 | 仲宗根 努 | |
| 釣り方 | ||
| 竿・リール | ||
| 仕掛け | ||
| 備考 |
※
| 釣れた日 | 平成19年1月14日 | |
| 魚名 | ウツボ | |
| 検量 | 4.9kg | |
| 場所 | 宜野湾マリーナ | |
| 釣り人 | 具志堅 翔 | |
| 釣り方 | ||
| 竿・リール | ||
| 仕掛け | ||
| 備考 |
※
| 釣れた日 | 平成19年1月4日 | |
| 魚名 | カーエー | |
| 検量 | 全長 38.5cm 重量 1.07kg | |
| 場所 | 宜野湾市 | |
| 釣り人 | 石川 正志 | |
| 釣り方 | ||
| 竿・リール | ||
| 仕掛け | ||
| 備考 |
※
| 釣れた日 | 平成19年1月3日 | |
| 魚名 | ガラサー35cm イラブチャー38cm チヌマン40cm | |
| 検量 | ||
| 場所 | 宜野湾 | |
| 釣り人 | 仲村之孝 | |
| 釣り方 | ||
| 竿・リール | ||
| 仕掛け | ||
| 備考 |
※
| 釣れた日 | ||
| 魚名 | ||
| 検量 | ||
| 場所 | ||
| 釣り人 | ||
| 釣り方 | ||
| 竿・リール | ||
| 仕掛け | ||
| 備考 |