釣果の写真
平成19年2月
※
| 釣れた日 | 平成19年2月12日 | |
| 魚名 | ヒメアイゴ&イラブチャー | |
| 検量 | 全長26cm〜36cm | |
| 場所 | 宜野湾市大山海岸 | |
| 釣り人 | 石川 正志 | |
| 釣り方 | 浮き釣り | |
| 竿・リール | ||
| 仕掛け | ||
| 備考 |
※
| 釣れた日 | 平成19年2月10日 14時頃 | |
| 魚名 | タレクチベラ | |
| 検量 | 全長45cm 重量1.6kg | |
| 場所 | 宜野湾市大山海岸 | |
| 釣り人 | ||
| 釣り方 | 真栄城 徳成 | |
| 竿・リール | ||
| 仕掛け | ||
| 備考 |
※
| 釣れた日 | 平成19年2月3日 | |
| 魚名 | アオリイカ | |
| 検量 | 2.1kg | |
| 場所 | 北谷町美浜海岸 | |
| 釣り人 | 中村水輝 | |
| 釣り方 | ||
| 竿・リール | ||
| 仕掛け | ||
| 備考 |
※
| 釣れた日 | 平成19年2月3日 | |
| 魚名 | アオリイカ | |
| 検量 | 1.3kg | |
| 場所 | 宜野湾マリーナ | |
| 釣り人 | 砂川 清栄 | |
| 釣り方 | ||
| 竿・リール | ||
| 仕掛け | ||
| 備考 |
※
| 釣れた日 | ||
| 魚名 | ||
| 検量 | ||
| 場所 | ||
| 釣り人 | ||
| 釣り方 | ||
| 竿・リール | ||
| 仕掛け | ||
| 備考 |