釣果の写真
平成19年5月
写真をクリックすると拡大します
※
| 釣れた日 | 平成19年5月20日 | |
| 魚名 | オニヒラアジ | |
| 検量 | 63.5cm 2.6kg | |
| 場所 | ||
| 釣り人 | 伊波朝則 | |
| 釣り方 | ||
| 竿・リール | ||
| 仕掛け | ||
| 備考 |
※
| 釣れた日 | 平成19年5月19日 | |
| 魚名 | ガラサー アーガイ | |
| 検量 | ||
| 場所 | 浜比嘉 | |
| 釣り人 | 宇良宗山 | |
| 釣り方 | ||
| 竿・リール | ||
| 仕掛け | ||
| 備考 |
※
| 釣れた日 | 平成19年5月16日 | |
| 魚名 | タマン | |
| 検量 | 全長63cm 重量2.9kg | |
| 場所 | 那覇一文字防波堤(新提) | |
| 釣り人 | 宮城 哲 | |
| 釣り方 | ||
| 竿・リール | ||
| 仕掛け | ||
| 備考 |
※
| 釣れた日 | 平成19年5月12日 | |
| 魚名 | 伊勢エビ | |
| 検量 | ||
| 場所 | 本部 | |
| 釣り人 | みやぎ きいち | |
| 釣り方 | テトラの上からの落とし込み | |
| 竿・リール | ||
| 仕掛け | ||
| 備考 | お父さんと一緒に釣りました |
※
| 釣れた日 | 平成19年5月13日 | |
| 魚名 | 石鯛 | |
| 検量 | 全長33cm 700g | |
| 場所 | 浜比嘉 | |
| 釣り人 | 宇良宗山 | |
| 釣り方 | ||
| 竿・リール | ||
| 仕掛け | ||
| 備考 |
※
| 釣れた日 | 平成19年5月12日 | |
| 魚名 | タマン | |
| 検量 | 全長46cm 重量1.2kg | |
| 場所 | ||
| 釣り人 | 仲原春子 | |
| 釣り方 | ||
| 竿・リール | ||
| 仕掛け | ||
| 備考 |
※
| 釣れた日 | 平成19年5月09日 | |
| 魚名 | クブシミ | |
| 検量 | 8.7kg | |
| 場所 | 宜野湾マリーナ港内 | |
| 釣り人 | 伊波 増田 | |
| 釣り方 | ||
| 竿・リール | ||
| 仕掛け | ||
| 備考 | 浮いているのをルアーで引っ掛けた |
※
| 釣れた日 | ||
| 魚名 | ||
| 検量 | ||
| 場所 | ||
| 釣り人 | ||
| 釣り方 | ||
| 竿・リール | ||
| 仕掛け | ||
| 備考 |